Монтаж пожарной сигнализации
Профессиональный монтаж автоматической пожарной сигнализации (АПС)
выполняется с учётом проектной документации, требований СП 484.1311500,
СП 5.13130, ФЗ-123 и методических рекомендаций МЧС.
Работы включают прокладку кабельных линий, установку оборудования,
пусконаладку и подготовку исполнительной документации.
Этапы монтажа АПС
| Этап | Содержание работ |
|---|---|
| Обследование объекта | Анализ планов, высот, категорий помещений, ТЗ, действующих систем |
| Разметка трасс | Кабельные линии, лотки, проходы через стены и перекрытия |
| Монтаж кабеля | КПСнг(A)-FRLS, КПСнг(A)-LS, металлорукав, гофра, лотки |
| Установка оборудования | Извещатели, ИПР, ППКП, источники питания |
| Пусконаладка | Проверка шлейфов, логики, сценариев, интеграций |
| Сдача объекта | Акты, исполнительные схемы, паспорта |
Базовый прайс на монтаж
| Работы | Ед. | Цена от |
|---|---|---|
| Монтаж пожарного извещателя (дымовой / тепловой) | шт | 450 ₽ |
| Монтаж ручного извещателя (ИПР) | шт | 600 ₽ |
| Прокладка кабеля КПСнг(A)-FRLS | м | 80 ₽ |
| Монтаж ППКП (приёмно-контрольный прибор) | шт | 4 500 ₽ |
| Монтаж источника питания с АКБ | шт | 3 200 ₽ |
| Пусконаладочные работы АПС | объект | 15 000 ₽ |
Оборудование и бренды
| Группа | Примеры брендов / моделей |
|---|---|
| ППКП | Болид С2000М, Рубеж R3, Аргус-Спектр, Тромбон |
| Извещатели | ИП 212-141, ИП 101-1А, ИП 101-3А |
| Кабель | КПСнг(A)-FRLS 2x2x0.75, КПСнг(A)-FRLS 1x2x0.5 |
| Источники питания | Бастион, Рубеж, Болид (АКБ 7–17 А·ч) |
Что входит в смету монтажа
| Раздел | Состав |
|---|---|
| Работы | Монтаж, крепление, маркировка, настройка |
| Материалы | Кабель, крепёж, лотки, расходники |
| ПНР | Проверка шлейфов, логики, сценариев |
| Документация | Исполнительные схемы, акты, паспорта |
Профессиональные вопросы
| Вопрос | Ответ |
|---|---|
| Адресная или неадресная АПС? | Выбор зависит от площади, категории и требований СП |
| Нужен ли проект? | Да, для объектов капитального строительства обязателен |
| Сроки монтажа | От 2–3 дней до нескольких недель |
Условия, влияющие на стоимость монтажа
| Фактор | Описание | Коэф. |
|---|---|---|
| Высота потолков более 4 м | Лестницы, туры, подъёмники | 1.2–1.4 |
| Действующий объект | Работы без остановки эксплуатации | 1.2 |
| Ночные работы | ТЦ, аэропорты, БЦ | 1.3 |
| Агрессивная среда | Пыль, влага, холод | 1.15 |
| Архитектурные ограничения | Исторические здания, отделка | 1.25 |
Типовые объекты и особенности монтажа
| Объект | Особенности |
|---|---|
| Офисы и БЦ | Скрытая прокладка, потолки Армстронг, интеграция с СОУЭ |
| Склады | Высоты 6–12 м, линейные извещатели, адресные системы |
| Производство | Пыль, вибрации, тепловые зоны |
| ТЦ и МФК | Зональное оповещение, ночные работы |
| Жилые комплексы | Квартирные извещатели, МОП |
Варианты прокладки кабельных линий
| Способ | Описание | Цена от |
|---|---|---|
| В гофре ПВХ | Стены, потолки | 90 ₽/м |
| В металлорукаве | Производственные зоны | 140 ₽/м |
| По лоткам | Технические помещения | 110 ₽/м |
| Скрытая прокладка | Отделка, фальшстены | от 180 ₽/м |
Пусконаладочные работы АПС
| Работы | Содержание | Цена от |
|---|---|---|
| Программирование ППКП | Адресация, логика | 6 000 ₽ |
| Проверка шлейфов | Замеры, тесты | 4 500 ₽ |
| Сценарии эвакуации | Совместно с СОУЭ | 7 000 ₽ |
| Комплексная ПНР | Под ключ | от 18 000 ₽ |
Оборудование пожарной сигнализации
| Тип | Примеры моделей | Назначение | Цена от |
|---|---|---|---|
| ППКП | Болид С2000М, Рубеж РУБЕЖ-20П | Центральный прибор | 14 000 ₽ |
| Дымовые извещатели | ИП 212-141М, ИП 212-45 | Обнаружение дыма | 650 ₽ |
| Тепловые извещатели | ИП 101-1А, ИП 103 | Температурный контроль | 720 ₽ |
| Ручные извещатели | ИПР-513-10 | Ручной пуск | 480 ₽ |
| ИПР с защитой | ИПР-513-10Ex | Взрывоопасные зоны | 2 800 ₽ |
Кабельная продукция и расходные материалы
| Материал | Марка | Назначение | Цена от |
|---|---|---|---|
| Кабель огнестойкий | КПСнг(А)-FRLS | Шлейфы АПС | 38 ₽/м |
| Кабель силовой | ВВГнг-LS | Питание ППКП | 42 ₽/м |
| Гофра ПВХ | 16–25 мм | Прокладка | 18 ₽/м |
| Металлорукав | Р3-Ц | Защита линий | 65 ₽/м |
| Маркировка | Бирки, термоусадка | Идентификация | 12 ₽/м |
Пример сметы на монтаж АПС
| Работа | Ед. | Кол-во | Цена |
|---|---|---|---|
| Прокладка кабеля в гофре | м | 350 | 31 500 ₽ |
| Монтаж извещателей | шт | 48 | 14 400 ₽ |
| Установка ППКП | компл | 1 | 6 500 ₽ |
| ПНР | компл | 1 | 18 000 ₽ |
| Итого | 70 400 ₽ |
Интеграция с другими системами
| Система | Что делаем | Цена от |
|---|---|---|
| СОУЭ | Сценарии эвакуации | 9 000 ₽ |
| Дымоудаление | Пуск вентиляторов | 11 000 ₽ |
| СКУД | Разблокировка выходов | 7 500 ₽ |
| BMS | Modbus / сухие контакты | 14 000 ₽ |
Частые вопросы
| Можно ли смонтировать без проекта? Только для малых объектов. Для экспертизы проект обязателен. |
| Какой срок монтажа? От 2 до 15 рабочих дней. |
| Вы работаете по СП и ФЗ? Да, строго СП 484, ФЗ-123, ГОСТ. |
| Делаете исполнительную? Да, полный комплект. |
Магазин
Проектирование • Поставка • Монтаж
• Сертифицированные решения для объектов различного уровня
• Сертифицированные решения для объектов различного уровня