Инженерные системы противопожарной защиты
Инженерные системы противопожарной защиты обеспечивают раннее обнаружение возгораний, управляемую эвакуацию людей и локализацию очага пожара. Комплексное внедрение снижает вероятность критических последствий до 65–80% и является обязательным требованием для ввода объекта в эксплуатацию.
Состав инженерных систем
| Система | Назначение |
|---|---|
| АПС | Автоматическое обнаружение пожара за 10–60 секунд с момента возгорания |
| СОУЭ | Оповещение и управление эвакуацией до 5 000 человек одновременно |
| АУПТ | Автоматическое тушение (вода, газ, порошок, аэрозоль) |
| Дымоудаление | Снижение задымлённости путей эвакуации на 70–90% |
Этапы реализации проекта
| Этап | Результат для заказчика |
|---|---|
| Обследование объекта | Выявление рисков и оптимизация бюджета до 15% |
| Проектирование | Проект, прошедший экспертизу и согласование МЧС |
| Поставка оборудования | Сертифицированные системы с ресурсом 10–25 лет |
| Монтаж и пусконаладка | Готовность объекта к проверкам и вводу в эксплуатацию |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Срок реализации | от 30 до 120 дней |
| Снижение страховых рисков | до 40% |
| Соответствие нормативам | 100% ФЗ-123, СП, ГОСТ |
| Документ | Область применения |
|---|---|
| ФЗ-123 | Технический регламент пожарной безопасности |
| СП 484.1311500 | Системы пожарной сигнализации |
| СП 3.13130 | Системы оповещения и эвакуации |
| Ошибка | Последствия |
|---|---|
| Проектирование «по минималке» без расчёта рисков | Переделки до +35% бюджета и срыв сроков ввода объекта |
| Отсутствие интеграции АПС, СОУЭ и дымоудаления | Отказ системы при проверке МЧС и штрафы до 400 000 ₽ |
| Неверный выбор категории помещений | Несоответствие СП и запрет эксплуатации объекта |
| Формальный инструктаж персонала | Рост человеческого фактора — до 70% пожаров |
| Категория | Характеристика |
|---|---|
| А | Взрывоопасные — газы и ЛВЖ |
| Б | Пожароопасные — пыли и ЛВЖ |
| В1–В4 | Пожароопасные твёрдые вещества |
| Г | Негорючие материалы в горячем состоянии |
| Д | Негорючие материалы в холодном состоянии |
| Лицо | Зона ответственности |
|---|---|
| Собственник объекта | Общее соответствие требованиям ФЗ-123 и СП |
| Руководитель организации | Назначение ответственных, организация инструктажей |
| Ответственный за ПБ | Контроль систем, документации и готовности персонала |
| Эксплуатирующая организация | Техническое обслуживание и устранение неисправностей |
| Основание | Цель |
|---|---|
| Изменение планировки или оборудования | Предотвращение новых очагов возгорания |
| Нарушения по итогам проверки МЧС | Снижение риска повторных штрафов |
| Аварии или инциденты | Исключение повторения сценариев пожара |
| Элемент аудита | Результат для заказчика |
|---|---|
| Анализ проектной и исполнительной документации | Выявление несоответствий до штрафов и остановки работ |
| Проверка инженерных систем | Повышение надёжности и готовности к ЧС |
| Отчёт с рекомендациями | План устранения нарушений с приоритетами |
Поставка оборудования и монтаж инженерных систем противопожарной защиты
Поставка и монтаж инженерных систем противопожарной защиты выполняются на базе оборудования мировых производителей с подтверждённой надёжностью, ресурсом эксплуатации до 25 лет и полной совместимостью с требованиями ФЗ-123 и СП.
| Регион | Производители и бренды |
|---|---|
| Россия | Болид, Рубеж, Аргус-Спектр, Сигнал, Теко |
| Европа | Siemens, Bosch, Schrack Seconet |
| Китай | Hikvision, Dahua, GST, Nittan |
| Международные | Honeywell, Johnson Controls, Apollo |
| Тип установки | Конструктивные особенности |
|---|---|
| Водяные | Спринклерные и дренчерные системы для общественных и промышленных объектов |
| Газовые | Модульные и централизованные системы для серверных и ЦОД |
| Порошковые | Локальное тушение технологического оборудования |
| Аэрозольные | Компактные решения для помещений с ограниченным пространством |
Монтаж и обслуживание пожарных систем
Монтаж выполняется в соответствии с проектной документацией и правилами производства работ. Регламентное обслуживание снижает вероятность отказа систем до 5% в течение всего срока эксплуатации.
| Работы | Результат |
|---|---|
| Монтаж систем пожарной сигнализации | Корректное обнаружение пожара и передача сигнала |
| Монтаж систем пожарного оповещения | Организованная эвакуация без паники |
| Техническое обслуживание | Соответствие требованиям МЧС и страховых |
| Документ | Назначение |
|---|---|
| Акты монтажа АПС | Подтверждение корректности установки оборудования |
| Исполнительная документация | Основание для ввода системы в эксплуатацию |
| Правила монтажа АПС | Соблюдение СП и ГОСТ при производстве работ |
| Классификатор | Назначение |
|---|---|
| ОКВЭД | 43.21 — монтаж электрических и слаботочных систем |
| ОКПД2 | 43.21.10 — монтаж автоматической пожарной сигнализации |
| КОСГУ | 226 — работы и услуги по монтажу пожарных систем |
Проектирование и монтаж под ключ
Проектирование и монтаж автоматических систем пожарной защиты выполняются в едином контуре ответственности — от расчётов до ввода объекта в эксплуатацию, что снижает количество ошибок до 0 на стадии приёмки.
| Услуга | Цена от | Примечание |
|---|---|---|
| Проектирование пожарной сигнализации | от 15 000 ₽ | По ТЗ и площади объекта |
| Монтаж пожарной сигнализации | от 30 000 ₽ | С учётом типа системы |
| Техническое обслуживание | от 3 000 ₽ | Ежемесячно |
| Системы оповещения (СОУЭ) | от 20 000 ₽ | Проект и монтаж |
| Автоматическое пожаротушение | от 50 000 ₽ | Тип системы и объект |
| Внутренний противопожарный водопровод (ВПВ) | от 80 000 ₽ | Нормы СП 10.13130 |
| Системы дымоудаления | от 40 000 ₽ | Индивидуальный расчёт |
Магазин
• Сертифицированные решения для объектов различного уровня