BMS и диспетчеризация инженерных и противопожарных систем
BMS (Building Management System) и системы диспетчеризации обеспечивают централизованный контроль, управление и анализ состояния инженерных и противопожарных систем здания в реальном времени. Интеграция ППЗ в BMS позволяет оперативно реагировать на аварийные ситуации и повышает уровень эксплуатационной безопасности объекта.
Какие системы интегрируются в BMS
- Пожарная сигнализация (АПС)
- Системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ)
- Дымоудаление и противодымная вентиляция
- Автоматическое пожаротушение (АУПТ)
- Внутренний противопожарный водопровод (ВПВ)
- Общеобменная вентиляция и кондиционирование
- Электроснабжение и резервное питание
- СКУД и системы безопасности
Функции диспетчеризации
| Функция | Описание |
|---|---|
| Мониторинг | Отображение состояния оборудования и сигналов тревоги |
| Управление | Дистанционное включение и отключение систем |
| Журнал событий | Архивация аварий, пусков и отказов |
| Аналитика | Оценка надежности и эффективности работы систем |
| Уведомления | Передача тревожных сообщений персоналу |
Архитектура BMS
Современные BMS строятся на многоуровневой архитектуре с использованием программируемых контроллеров, серверов диспетчеризации и рабочих мест оператора. Обмен данными осуществляется по промышленным протоколам, что обеспечивает масштабируемость и отказоустойчивость системы.
| Уровень | Назначение |
|---|---|
| Полевой | Датчики, исполнительные механизмы, модули ввода/вывода |
| Контроллерный | ПЛК, пожарные контроллеры, шкафы автоматики |
| Серверный | Сбор, хранение и обработка данных |
| Операторский | АРМ диспетчера, визуализация, отчеты |
Этапы внедрения
| Этап | Содержание работ | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обследование | Анализ инженерных систем и требований заказчика |
| Услуга | Цена от | Примечание |
|---|---|---|
| Проектирование пожарной сигнализации | от 15 000 ₽ | По ТЗ и площади объекта |
| Монтаж пожарной сигнализации | от 30 000 ₽ | С учётом типа системы |
| Техническое обслуживание | от 3 000 ₽ | Ежемесячно |
| Системы оповещения (СОУЭ) | от 20 000 ₽ | Проект и монтаж |
| Автоматическое пожаротушение | от 50 000 ₽ | Тип системы и объект |
| Внутренний противопожарный водопровод (ВПВ) | от 80 000 ₽ | Нормы СП 10.13130 |
| Системы дымоудаления | от 40 000 ₽ | Индивидуальный расчёт |
Магазин
Проектирование • Поставка • Монтаж
• Сертифицированные решения для объектов различного уровня
• Сертифицированные решения для объектов различного уровня